000 | 01365nam a2200301 i 4500 | ||
---|---|---|---|
997 | 0 | 0 | _e2 |
008 | 231107s2023 sp ||||c |||| ||| ||spa d | ||
017 | _aB 5990-2023 | ||
020 | _a9788419739070 | ||
080 | _a52 | ||
100 |
_aPaul Maison _eaut _9248341 |
||
245 |
_aCiencia en cómic _b: La Tierra y el espacio _c/Paul Mason, Jess Bradley |
||
250 | _a1ª ed | ||
260 |
_aBarcelona _b: Larousse _c, 2023 |
||
300 |
_a64 p. _b: il. cor. _c; 29 cm |
||
490 | _aCiencia en Cómic (Larousse) | ||
500 | _aEste libro explora muchos temas: por qué los días de los dinosaurios eran más cortos que los nuestros... cómo llegas a ser un planeta... ...y por qué atraen tanto los agujeros negros. | ||
505 | _a La ciencia que hay alrededor del sistema solar, el Big Bang, la gravedad, los agujeros negros y mucho más. | ||
520 | 3 | _aDescubre la ciencia que hay detrás del Sistema Solar, el Universo y la exploración espacial con tiras cómicas superdivertidas llenas de acción, datos y humor científico. | |
521 | _aPRI34 | ||
650 |
_aciencia _9259361 |
||
650 |
_aTerra _941963 |
||
650 |
_aEspazo _941645 |
||
650 |
_aAstronomía _97644 |
||
700 |
_aAlba Romà, Marc _etrl _9248343 |
||
700 |
_aBradley, Jess _eaut _9143723 |
||
856 | _uhttps://www.casadellibro.com/libro-ciencia-en-comic-la-tierra-y-el-espacio/9788419739070/13896599 |